10/06/2023 09:00:00
Liendo, Cantabria
Fase | Km | Nombre | F.C | Recuperación | Presentaciones | Tiempo de Descanso | Re-examen obligatorio | Velocidad Máx km/h | Tiempo Min | Velocidad Min km/h | Tiempo Máx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | AZUL | 64 | 20:00 | 2 | 00:30:00 | 16 | 01:15:00 | 9 | 02:13:20 | |
2 |
|
20 | AMARILLA | 64 | 20:00 | 2 | 00:30:00 | 16 | 01:15:00 | 9 | 02:13:20 | |
3 |
|
20 | AZUL | 64 | 20:00 | 2 | 00:40:00 | 16 | 01:15:00 | 9 | 02:13:20 | |
4 |
|
20 | AMARILLA | 64 | 20:00 | 1 | 16 | 01:15:00 | 9 | 02:13:20 | ||
Total | 80 | 16 | 05:00:00 | 9 | 08:53:20 |
Cuota de inscripción: 80 EUR
Inicio: 09:00:00
Final: VetGate
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 1 | | | 09:00:00 | 10:20:12 | 10:21:15 | | | 01:03 | 14.963 | 01:20:12 | 14.769 | 01:21:15 | | | 14.963 | 01:03 | 14.769 | 01:21:15 |
2 |
|
20 | 2 | | | 10:51:15 | 12:07:31 | 12:08:49 | | | 01:18 | 15.734 | 01:16:16 | 15.471 | 01:17:34 | | | 15.339 | 01:11 | 15.112 | 02:38:49 |
3 |
|
20 | 1 | | | 12:38:49 | 13:55:07 | 13:56:34 | | | 01:27 | 15.727 | 01:16:18 | 15.434 | 01:17:45 | | | 15.466 | 01:16 | 15.218 | 03:56:34 |
4 |
|
20 | 1 | | | 14:36:34 | 15:52:00 | 15:53:23 | | | 01:23 | 15.908 | 01:15:26 | 15.622 | 01:16:49 | | | 15.574 | 01:18 | 15.317 | 05:13:23 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 40 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM | |
1 | 01:03 | 63/64 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
2 | 01:18 | 59/56 | OK | B | 2 | 1 | A | A | A | A | II |
3 | 01:27 | 59/56 | OK | A | 1 | 2 | A | A | A | A | IM |
4 | 01:23 | 61/56 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 2 | | | 09:00:00 | 10:19:45 | 10:21:43 | | | 01:58 | 15.047 | 01:19:45 | 14.685 | 01:21:43 | | | 15.047 | 01:58 | 14.685 | 01:21:43 |
2 |
|
20 | 1 | | | 10:51:43 | 12:06:46 | 12:08:12 | | | 01:26 | 15.989 | 01:15:03 | 15.69 | 01:16:29 | | | 15.504 | 01:42 | 15.171 | 02:38:12 |
3 |
|
20 | 2 | | | 12:38:12 | 13:55:04 | 13:59:13 | | | 04:09 | 15.611 | 01:16:52 | 14.812 | 01:21:01 | | | 15.54 | 02:31 | 15.049 | 03:59:13 |
4 |
|
20 | 2 | | | 14:39:13 | 16:09:29 | 16:11:25 | | | 01:56 | 13.294 | 01:30:16 | 13.015 | 01:32:12 | | | 14.91 | 02:22 | 14.483 | 05:31:25 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 44 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM | |
1 | 01:58 | 56/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
2 | 01:26 | 61/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
3 | 04:09 | 60/56 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG |
4 | 01:56 | 62/56 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 6 | | | 09:00:00 | 10:19:45 | 10:24:06 | | | 04:21 | 15.047 | 01:19:45 | 14.269 | 01:24:06 | | | 15.047 | 04:21 | 14.269 | 01:24:06 |
2 |
|
20 | 4 | | | 10:54:06 | 12:09:42 | 12:15:09 | | | 05:27 | 15.873 | 01:15:36 | 14.806 | 01:21:03 | | | 15.449 | 04:54 | 14.532 | 02:45:09 |
3 |
|
20 | 3 | | | 12:45:09 | 14:11:49 | 14:21:332 | | | 09:44 | 13.846 | 01:26:40 | 12.448 | 01:36:24 | | | 14.875 | 06:31 | 13.764 | 04:21:33 |
4 |
|
20 | 3 | | | 15:01:33 | 16:37:46 | 16:42:35 | | | 04:49 | 12.472 | 01:36:13 | 11.877 | 01:41:02 | | | 14.191 | 06:05 | 13.238 | 06:02:35 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 40 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | B | YG | |
1 | 04:21 | 64/64 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
2 | 05:27 | 63/64 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
3 |
|
72 | |||||||||
3 | 09:44 | 63/64 | OK | B | 2 | 1 | A | A | A | B | IM |
3 | Re-examen | 52/48 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
4 | 04:49 | 63/64 | OK | B | 2 | 2 | A | A | A | B | II |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 4 | | | 09:00:00 | 10:20:15 | 10:23:01 | | | 02:46 | 14.953 | 01:20:15 | 14.455 | 01:23:01 | | | 14.953 | 02:46 | 14.455 | 01:23:01 |
2 |
|
20 | 8 | | | 10:53:01 | 12:28:08 | 12:33:20 | | | 05:12 | 12.616 | 01:35:07 | 11.962 | 01:40:19 | | | 13.686 | 03:59 | 13.091 | 03:03:20 |
3 |
|
20 | 4 | | | 13:03:20 | 14:29:44 | 14:36:49 | | | 07:05 | 13.889 | 01:26:24 | 12.837 | 01:33:29 | | | 13.753 | 05:01 | 13.005 | 04:36:49 |
4 |
|
20 | 4 | | | 15:16:49 | 16:38:45 | 16:45:10 | | | 06:25 | 14.646 | 01:21:56 | 13.582 | 01:28:21 | | | 13.966 | 05:22 | 13.145 | 06:05:10 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 44 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 02:46 | 64/64 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | B | YG |
2 | 05:12 | 54/56 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | B | YG |
3 | 07:05 | 63/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
4 | 06:25 | 59/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 8 | | | 09:00:00 | 10:20:15 | 10:25:56 | | | 05:41 | 14.953 | 01:20:15 | 13.964 | 01:25:56 | | | 14.953 | 05:41 | 13.964 | 01:25:56 |
2 |
|
20 | 7 | | | 10:55:56 | 12:28:10 | 12:31:34 | | | 03:24 | 13.01 | 01:32:14 | 12.548 | 01:35:38 | | | 13.914 | 04:33 | 13.218 | 03:01:34 |
3 |
|
20 | 5 | | | 13:01:34 | 14:37:19 | 14:44:54 | | | 07:35 | 12.533 | 01:35:45 | 11.613 | 01:43:20 | | | 13.421 | 05:33 | 12.636 | 04:44:54 |
4 |
|
20 | 5 | | | 15:24:54 | 16:58:00 | 17:02:43 | | | 04:43 | 12.889 | 01:33:06 | 12.268 | 01:37:49 | | | 13.284 | 05:21 | 12.542 | 06:22:43 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 36 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II | |
1 | 05:41 | 62/58 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | B | YG |
2 | 03:24 | 62/60 | OK | B | 1.5 | 2 | A | A | A | A | IM |
2 | Re-examen | 47/56 | OK | A | 1.5 | 2 | A | A | A | A | IM |
3 | 07:35 | 54/60 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
4 | 04:43 | 57/48 | OK | A | 2 | 1 | A | B | A | B | YG |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 9 | | | 09:00:00 | 10:32:56 | 10:34:50 | | | 01:54 | 12.912 | 01:32:56 | 12.654 | 01:34:50 | | | 12.912 | 01:54 | 12.654 | 01:34:50 |
2 |
|
20 | 9 | | | 11:04:50 | 12:36:51 | 12:38:53 | | | 02:02 | 13.041 | 01:32:01 | 12.759 | 01:34:03 | | | 12.976 | 01:58 | 12.706 | 03:08:53 |
3 |
|
20 | 6 | | | 13:08:53 | 14:45:53 | 14:47:09 | | | 01:16 | 12.371 | 01:37:00 | 12.212 | 01:38:16 | | | 12.768 | 01:44 | 12.537 | 04:47:09 |
4 |
|
20 | 6 | | | 15:27:09 | 17:08:53 | 17:10:39 | | | 01:46 | 11.796 | 01:41:44 | 11.594 | 01:43:30 | | | 12.51 | 01:45 | 12.287 | 06:30:39 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 55 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II | |
1 | 01:54 | 54/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG |
2 | 02:02 | 44/52 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
3 | 01:16 | 55/58 | OK | B | 2 | 1 | A | A | A | A | II |
4 | 01:46 | 60/48 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 7 | | | 09:00:00 | 10:20:18 | 10:24:19 | | | 04:01 | 14.944 | 01:20:18 | 14.232 | 01:24:19 | | | 14.944 | 04:01 | 14.232 | 01:24:19 |
2 |
|
20 | 5 | | | 10:54:19 | 12:28:12 | 12:30:31 | | | 02:19 | 12.782 | 01:33:53 | 12.474 | 01:36:12 | | | 13.779 | 03:10 | 13.295 | 03:00:31 |
3 |
|
20 | 7 | | | 13:00:31 | 14:45:54 | 14:47:32 | | | 01:38 | 11.387 | 01:45:23 | 11.213 | 01:47:01 | | | 12.877 | 02:39 | 12.52 | 04:47:32 |
4 |
|
20 | 7 | | | 15:27:32 | 17:08:53 | 17:12:26 | | | 03:33 | 11.84 | 01:41:21 | 11.439 | 01:44:54 | | | 12.601 | 02:53 | 12.231 | 06:32:26 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II | |
1 | 04:01 | 64/64 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
2 | 02:19 | 63/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
3 | 01:38 | 54/56 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | IM |
4 | 03:33 | 49/60 | OK | A | 1.5 | 1 | A | B | A | B | IM |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 10 | | | 09:00:00 | 10:44:01 | 10:45:36 | | | 01:35 | 11.537 | 01:44:01 | 11.364 | 01:45:36 | | | 11.537 | 01:35 | 11.364 | 01:45:36 |
2 |
|
20 | 10 | | | 11:15:36 | 12:58:24 | 12:59:48 | | | 01:24 | 11.673 | 01:42:48 | 11.516 | 01:44:12 | | | 11.604 | 01:30 | 11.439 | 03:29:48 |
3 |
|
20 | 8 | | | 13:29:48 | 15:09:33 | 15:10:53 | | | 01:20 | 12.03 | 01:39:45 | 11.871 | 01:41:05 | | | 11.743 | 01:26 | 11.58 | 05:10:53 |
4 |
|
20 | 8 | | | 15:50:53 | 17:20:14 | 17:23:51 | | | 03:37 | 13.43 | 01:29:21 | 12.908 | 01:32:58 | | | 12.124 | 01:59 | 11.886 | 06:43:51 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 01:35 | 61/56 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
2 | 01:24 | 64/60 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
3 | 01:20 | 59/56 | OK | B | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
4 | 03:37 | 63/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 13 | | | 09:00:00 | 10:43:59 | 10:49:442 | | | 05:45 | 11.54 | 01:43:59 | 10.936 | 01:49:44 | | | 11.54 | 05:45 | 10.936 | 01:49:44 |
2 |
|
20 | 12 | | | 11:19:44 | 12:58:40 | 13:01:27 | | | 02:47 | 12.129 | 01:38:56 | 11.797 | 01:41:43 | | | 11.828 | 04:16 | 11.35 | 03:31:27 |
3 |
|
20 | 9 | | | 13:31:27 | 15:16:28 | 15:18:29 | | | 02:01 | 11.427 | 01:45:01 | 11.211 | 01:47:02 | | | 11.691 | 03:31 | 11.304 | 05:18:29 |
4 |
|
20 | 9 | | | 15:58:29 | 17:50:15 | 17:52:22 | | | 02:07 | 10.737 | 01:51:46 | 10.537 | 01:53:53 | | | 11.437 | 03:10 | 11.102 | 07:12:22 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 54 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II | |
1 |
|
76 | |||||||||
1 | 05:45 | 58/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
2 | 02:47 | 63/58 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
3 | 02:01 | 56/54 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
4 | 02:07 | 56/52 | OK | A | 1 | 2 | A | B | A | A | YG |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 11 | | | 09:00:00 | 10:44:05 | 10:45:52 | | | 01:47 | 11.529 | 01:44:05 | 11.335 | 01:45:52 | | | 11.529 | 01:47 | 11.335 | 01:45:52 |
2 |
|
20 | 13 | | | 11:15:52 | 12:58:40 | 13:03:462 | | | 05:06 | 11.673 | 01:42:48 | 11.121 | 01:47:54 | | | 11.601 | 03:27 | 11.227 | 03:33:46 |
3 |
|
20 | 11 | | | 13:33:46 | 15:16:32 | 15:19:53 | | | 03:21 | 11.677 | 01:42:46 | 11.308 | 01:46:07 | | | 11.626 | 03:25 | 11.254 | 05:19:53 |
4 |
|
20 | 10 | | | 15:59:53 | 17:50:00 | 17:53:57 | | | 03:57 | 10.898 | 01:50:07 | 10.52 | 01:54:04 | | | 11.435 | 03:33 | 11.061 | 07:13:57 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II | |
1 | 01:47 | 60/56 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
2 |
|
69 | |||||||||
2 | 05:06 | 59/56 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
3 | 03:21 | 63/70 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
4 | 03:57 | 63/64 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 12 | | | 09:00:00 | 10:44:06 | 10:45:54 | | | 01:48 | 11.527 | 01:44:06 | 11.331 | 01:45:54 | | | 11.527 | 01:48 | 11.331 | 01:45:54 |
2 |
|
20 | 11 | | | 11:15:54 | 12:58:41 | 13:00:44 | | | 02:03 | 11.675 | 01:42:47 | 11.447 | 01:44:50 | | | 11.601 | 01:56 | 11.389 | 03:30:44 |
3 |
|
20 | 10 | | | 13:30:44 | 15:16:30 | 15:19:50 | | | 03:20 | 11.346 | 01:45:46 | 10.999 | 01:49:06 | | | 11.514 | 02:24 | 11.256 | 05:19:50 |
4 |
|
20 | 11 | | | 15:59:50 | 18:00:40 | 18:08:32 | | | 07:52 | 9.931 | 02:00:50 | 9.324 | 02:08:42 | | | 11.073 | 03:46 | 10.702 | 07:28:32 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 48 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 01:48 | 64/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
2 | 02:03 | 64/60 | OK | A | 1 | 1 | A | B | A | A | YG |
3 | 03:20 | 53/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG |
4 | 07:52 | 64/64 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | YG |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 3 | | | 09:00:00 | 10:20:16 | 10:22:28 | | | 02:12 | 14.95 | 01:20:16 | 14.551 | 01:22:28 | | | 14.95 | 02:12 | 14.551 | 01:22:28 |
2 |
|
20 | 3 | | | 10:52:28 | 12:08:19 | 12:11:20 | | | 03:01 | 15.821 | 01:15:51 | 15.216 | 01:18:52 | | | 15.373 | 02:37 | 14.876 | 02:41:20 |
3 |
|
20 | FTQ | | | 12:41:20 | 14:11:48 | 14:19:032 | | | 07:15 | 13.265 | 01:30:28 | 12.28 | 01:37:43 | | | 14.6 | 04:09 | 13.897 | 04:19:03 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 36 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 02:12 | 61/60 | RAISED | A | 1 | 1 | A | A | A | B | II |
2 | 03:01 | 64/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | II |
3 |
|
70 | |||||||||
3 | 07:15 | 60/60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | C |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 5 | | | 09:00:00 | 10:20:20 | 10:24:00 | | | 03:40 | 14.938 | 01:20:20 | 14.286 | 01:24:00 | | | 14.938 | 03:40 | 14.286 | 01:24:00 |
2 |
|
20 | 6 | | | 10:54:00 | 12:28:17 | 12:30:36 | | | 02:19 | 12.728 | 01:34:17 | 12.422 | 01:36:36 | | | 13.744 | 03:00 | 13.289 | 03:00:36 |
3 |
|
20 | FTQ | | | 13:00:36 | 14:58:36 | 15:02:09 | | | 03:33 | 10.169 | 01:58:00 | 9.872 | 02:01:33 | | | 12.303 | 03:11 | 11.915 | 05:02:09 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 36 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 03:40 | 57/60 | OK | B | 1 | 1 | A | A | A | A | IM |
2 | 02:19 | 62/56 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | B | YG |
3 | 03:33 |
Fase | Km | Puesto | Salida | Llegada | VetGate | Recuperación | Velocidad Meta km/h | Tiempo Meta | Velocidad Fase km/h | Tiempo Fase | Velocidad Media Meta km/h | Recuperación Media | Velocidad Media km/h | Tiempo Acumulado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | FTQ | | | 09:00:00 | 10:20:28 | 10:31:04 | | | 10:36 | 14.913 | 01:20:28 | 13.177 | 01:31:04 | | | 14.913 | 10:36 | 13.177 | 01:31:04 |
Fase | Recuperación | Frecuencia Cardiaca | Frecuencia Respiratoria | Mucosas | Llenado Capilar | Pliegue Cutáneo | Dorso Cinchera | Motilidad Intestinal | Tono Muscular | Trote | Vet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 44 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | A | YG | |
1 | 10:36 | 60 | OK | A | 1 | 1 | A | A | A | C | II |